![]() |
|
|
Vaarwegen gesorteerd op land. Grensoverschrijdende vaarwegen staan bij het land waardoor ze het meeste kilometers door het land passeren, of waarvan ik het meeste beeldmateriaal bezit. |
|
| Julianakanaal | |
| De Maas | |
| Noordervaart | Kanaal Wessem Nederweert |
| Wilhelminakanaal | Zuid Willemsvaart |
| Albertkanaal | Haven van Antwerpen |
| Briegden Neerharen | Kanaal Bocholt Herentals |
| Kanaal Brussel Charleroi | Canal du Centre |
| Dessel Turnhout | Dessel Kwaadmechelen |
| Haccourt Visé | Canal de Monsin |
| Nete kanaal | |
| Canal de Digoing a Roanne | Canal de la Marne a la Saone |
| Canal de la Marne au Rhin | Canal de la Somme |
| Canal de L'est branche Sud (les Vosges) | Canal de Loing |
| Canal de l'Oise a l'Aisne | Canal de Neufossé |
| Canal de St. Quintin | Canal du Centre |
| Canal du Midi | Canal du Nivernais |
| Rhone | Saone |
| Donau | Dortmund Ems kanaal |
| Elbe Seiten kanaal | Lahn |
| Main Donau kanaal | Oder Havel Kanaal |
| Rijn | |
![]() |
|
| Gesloten en/of niet voltooide vaarwegen. | |
| Canal d'Orleans | Canal de L' Ourthe |
| Eindhovensch kanaal | Fossa Eugeniana |
| Grand canal du Nord | |